
| 項目 | 主な仕様 | 
|---|---|
| 焦点距離 | 2.8~12mm | 
| 最大口径比 | 1:1.4 | 
| 絞り | F1.4~360相当 オートクローズシステム | 
| ズーム比 | 4.3倍 | 
| 外形寸法 | 2.8mmにて 97.9° x 72.5° 12mmにて 25.0° x 18.8°  | 
						
| 最大画面寸法 | 4.8 x 3.6mm (Φ6mm) | 
| 至近距離 | 0.3m(前玉面より) | 
| バックフォーカス | 7.32mm (In Air) | 
| フランジバック | 12.5mm | 
| 操作 | フォーカス:手動 ズーム :手動 アイリス:ガルバノメーター駆動 Close→Open:4.0V以下 Open→Close:0.1V以上 動作スピード(全域)4sec.以内  | 
				      
| 作動温度範囲 | -10~+50℃ | 
| マウント | CS-マウント(レンズ姿勢調整可能) | 
| 外形寸法 | Φ41.3 x 59.4mm | 

| 項目 | 主な仕様 | ||
|---|---|---|---|
| イメージャーサイズ | 1/3(1/2.7、1/2.8にも対応) | ||
| マウント | CS | ||
| 焦点距離 | 2.8~8mm | ||
| 絞り範囲 | 1.0~360 | ||
| 画角(水平x垂直) | 1/3型 | Wide | 100.1° x 72.9° | 
| Tele | 35.8° x 26.8° | ||
| 1/4型 | Wide | 72.9° x 53.9° | |
| Tele | 26.8° x 20.1° | ||
| フォーカス範囲 | 0.3m~∞ | ||
| 操作方法 | フォーカス | 手動(ロック付き) | |
| ズーム | 手動(ロック付き) | ||
| アイリス | DCオートアイリス | ||
| フィルターネジ径 | - | ||
| バックフォーカス(in air) | 可視光域~近赤外域 | ||
| 作動電圧 | Open 4.0V Close 0.7V  | 
			            ||
| 重量 | 70g | ||
| 動作温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
アクセサリー
製品に関するお問い合わせ
045-353-9237
お気軽にお問い合わせください。